Polnische Feiertage 2026/2027
Polen hat 14 gesetzliche Feiertage im Jahr. An diesen Tagen können, müssen aber nicht, Stände auf den Grenzmärkten geschlossen bleiben – das regelt jeder Markt für sich, siehe die Tabelle weiter unten.
Feiertage 2026
| Datum | Deutscher Name | Polnischer Name |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | Neujahr | Nowy Rok |
| 2026-01-06 | Heilige Drei Könige | Święto Trzech Króli |
| 2026-04-05 | Ostersonntag | Niedziela Wielkanocna |
| 2026-04-06 | Ostermontag | Poniedziałek Wielkanocny |
| 2026-05-01 | Tag der Arbeit | Święto Państwowe |
| 2026-05-03 | Verfassungstag (3. Mai) | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 2026-05-24 | Pfingstsonntag | Zielone Świątki |
| 2026-06-04 | Fronleichnam | Boże Ciało |
| 2026-08-15 | Mariä Himmelfahrt | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 2026-11-01 | Allerheiligen | Wszystkich Świętych |
| 2026-11-11 | Unabhängigkeitstag | Narodowe Święto Niepodległości |
| 2026-12-24 | Heiligabend | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 2026-12-25 | 1. Weihnachtsfeiertag | Boże Narodzenie (I) |
| 2026-12-26 | 2. Weihnachtsfeiertag | Boże Narodzenie (II) |
Feiertage 2027
| Datum | Deutscher Name | Polnischer Name |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | Neujahr | Nowy Rok |
| 2027-01-06 | Heilige Drei Könige | Święto Trzech Króli |
| 2027-03-28 | Ostersonntag | Niedziela Wielkanocna |
| 2027-03-29 | Ostermontag | Poniedziałek Wielkanocny |
| 2027-05-01 | Tag der Arbeit | Święto Państwowe |
| 2027-05-03 | Verfassungstag (3. Mai) | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 2027-05-16 | Pfingstsonntag | Zielone Świątki |
| 2027-05-27 | Fronleichnam | Boże Ciało |
| 2027-08-15 | Mariä Himmelfahrt | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 2027-11-01 | Allerheiligen | Wszystkich Świętych |
| 2027-11-11 | Unabhängigkeitstag | Narodowe Święto Niepodległości |
| 2027-12-24 | Heiligabend | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 2027-12-25 | 1. Weihnachtsfeiertag | Boże Narodzenie (I) |
| 2027-12-26 | 2. Weihnachtsfeiertag | Boże Narodzenie (II) |
Quelle: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (konsolidierter Text), geprüft 2026-09-24. Bewegliche Feste nach der gregorianischen Osterformel berechnet.
Feiertagsregel je Markt
Polenmarkt Hohenwutzen
An polnischen Feiertagen können einzelne Marktstände aus unterschiedlichen Gründen geschlossen sein. Die Tankstelle sowie viele Stände und Restaurants im Außenbereich sind laut Betreiber an allen Feiertagen durchgehend geöffnet.
Polenmarkt Słubice (Bazar)
Geschlossen am 1. Januar (Neujahr), an Ostersonntag und Ostermontag sowie am 25. und 26. Dezember (Weihnachten).
Für die übrigen Märkte dieser Liste ist keine offizielle Feiertagsregel bekannt – die jeweilige Marktseite sagt das ausdrücklich.
Häufige Fragen
Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Polen?
14, seit die Wigilia (Heiligabend, 24. Dezember) 2025 als 14. Tag hinzugekommen ist.
Haben Polenmärkte an jedem polnischen Feiertag geschlossen?
Das hängt vom Markt ab. Hohenwutzen bleibt an den meisten Feiertagen größtenteils geöffnet, nur einzelne Stände schließen; Słubice hat an fünf konkreten Feiertagen ganz geschlossen. Für die übrigen Märkte in dieser Liste ist keine offizielle Feiertagsregel bekannt.
Wie werden die beweglichen Feiertage (Ostern) berechnet?
Mit der gregorianischen Osterformel: Ostersonntag, Ostermontag (+1 Tag), Pfingstsonntag (+49 Tage) und Fronleichnam (+60 Tage nach Ostersonntag).
Gibt es allgemeine Oeffnungszeiten für alle Polenmärkte?
Nein, jeder Markt legt seine Öffnungszeiten selbst fest – die genauen Zeiten und Feiertagsregeln stehen auf der jeweiligen Marktseite.